Hesabatlar
Mənfəət/zərər, anbar, vergi, kassa və daha 15+ hazır hesabat.
Hesabatlar nə üçündür?
Hesabatlar biznesinizi rəqəmlərlə göstərir: nə qədər qazanırsınız, hara xərcləyirsiniz, hansı mal yaxşı satılır, kim borcludur. 1Cloud bütün hesabatları avtomatik hazırlayır — siz yalnız dövrü seçirsiniz. Heç bir əl hesablaması lazım deyil.
Hesabat mərkəzi
«Hesabat» bölməsi yuxarıda ümumi göstəriciləri (satış, alış, xərc, anbar dəyəri, müştəri və təchizatçı borcu) və dinamika qrafikini göstərir. Aşağıda isə ayrı-ayrı hesabatlara keçid kartları yerləşir. Hər hesabatı tarix və filial üzrə süzgəcdən keçirib Excel-ə ixrac edə bilərsiniz.
Əsas hesabatlar
| Hesabat | Nə göstərir |
|---|---|
| Mənfəət / Zərər | Gəlir, maya dəyəri, ümumi və xalis mənfəət — biznesin əsas nəticəsi. |
| Anbar hesabatı | Hər məhsulun cari qalığı və dəyəri (filial üzrə). |
| Alış & Satış | Dövr üzrə alış və satış həcminin müqayisəsi. |
| Vergi hesabatı | Satış və alış üzrə vergilərin xülasəsi. |
| Xərc hesabatı | Kateqoriyalar üzrə xərclər və payları. |
| Müştəri / Təchizatçı | Hər kontakt üzrə açılış-bağlanış balansı və borclar. |
Məhsul və satış hesabatları
| Hesabat | Nə göstərir |
|---|---|
| Məhsul satışı | Hansı məhsul nə qədər satılıb, gəlir və marja. |
| Məhsul alışı | Hər məhsul üzrə alınan miqdar və dəyər. |
| Trend məhsullar | Ən çox satılan məhsullar (gəlir/miqdar üzrə). |
| Məhsul hərəkəti | Konkret məhsulun giriş-çıxış tarixçəsi. |
| Sifariş təklifləri | Qalığı azalan məhsullar üçün sifariş təklifi. |
Maliyyə və kassa hesabatları
| Hesabat | Nə göstərir |
|---|---|
| Satış ödənişləri | Ödəniş üsulları (nağd/kart/köçürmə) üzrə bölgü. |
| Alış ödənişləri | Təchizatçılara ödənişlərin üsul üzrə bölgüsü. |
| Kassa hesabatı | Növbələr üzrə açılış nağdı, satış, ödəniş və bağlanış. |
| Satış təmsilçiləri | Satıcı üzrə satış həcmi və komissiya. |
Məsləhət: Ayda bir dəfə «Mənfəət / Zərər» və «Trend məhsullar» hesabatlarına baxın — birincisi sağlamlığı, ikincisi nəyə fokuslanmaq lazım olduğunu göstərir.
Hazırsınız? İndi sınayın
Pulsuz hesab yaradın və bu addımları öz biznesinizdə tətbiq edin.
